750 mm x 1000 mm x 112 mm SKF 319166 A butées à billes
750 mm x 1000 mm x 112 mm SKF 319166 A butées à billes 121 kN Charge dynamique de base (C) Needs Analysis , butées à billes Manufacturing 750 mm x 1000 mm x 112 mm Service . Get Your Free.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | 319166 A |
Diamètre Extérieur (mm): | 75 |
Fw: | 63 mm |
Charge dynamique de base (C): | 121 kN |
Avant JC: | 38 mm |
Ew: | 75 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 4500 r/min |
Vitesse de lubrification (huile): | 6900 r/min |
Diamètre de l'alésage (mm): | 63 |
PDF |
319166 A |
détails du produit
Diamètre Extérieur (mm) | 75 |
Fw | 63 mm |
Charge dynamique de base (C) | 121 kN |
Avant JC | 38 mm |
Ew | 75 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 4500 r/min |
Vitesse de lubrification (huile) | 6900 r/min |
Diamètre de l'alésage (mm) | 63 |
Poids | 0.270 Kg |
Charge statique de base (C0) | 240 kN |
Size (mm) | 750 mm x 1000 mm x 112 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |