SKF BEAM 050115-2RZ butées à billes
Can't find what you're looking for SKF BEAM 050115-2RZ butées à billes ? Our expert butées à billes Representatives be in contact with you shortly! 1.500 Épaisseur de paroi (S3)
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | BEAM 050115-2RZ |
Épaisseur de paroi (S3): | 1.500 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 35 |
Bride Dia. (Dfl pm 0.5): | 35.000 |
Longueur du chanfrein (Co): | 0.700 |
Rayon de la bride (rfl): | 1.000 |
Logement alésage dia. (Dh) - 28 +0,021 / -0: | 28 +0.021 / 0 |
Épaisseur de bride (Sfl): | 1.500 |
Marque: | AST |
PDF |
BEAM 050115-2RZ |
détails du produit
Épaisseur de paroi (S3) | 1.500 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 35 |
Bride Dia. (Dfl pm 0.5) | 35.000 |
Longueur du chanfrein (Co) | 0.700 |
Rayon de la bride (rfl) | 1.000 |
Logement alésage dia. (Dh) - 28 +0,021 / -0 | 28 +0.021 / 0 |
Épaisseur de bride (Sfl) | 1.500 |
Marque | AST |
Alésage de roulement après montage (di) - 25 +0.052 / -0 | 25 +0.052 / 0 |
Taille de l'arbre (ds) - 25 -0,065 / -0,086 | 25 0.065 / 0.086 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |