KOYO 53218 butées à billes
Offer High Quality Brand KOYO 53218 butées à billes .Contact Us Online to Get Best 0.47 Hz Fréquence de cage caractéristique, FTF Quote.
Marque: | KOYO |
Numéro de modèle: | 53218 |
Fréquence de cage caractéristique, FTF: | 0.47 Hz |
Fw: | 60 mm |
Fréquence de la sonnerie externe caractéristique, BPF0: | 16.06 Hz |
Max température de fonctionnement, Tmax: | 120 °C |
Groupe de produits: | B04144 |
Largeur (mm): | 35 |
Diamètre Extérieur (mm): | 72 |
Poids: | 0,258 Kg |
PDF |
53218 |
détails du produit
Fréquence de cage caractéristique, FTF | 0.47 Hz |
Fw | 60 mm |
Fréquence de la sonnerie externe caractéristique, BPF0 | 16.06 Hz |
Max température de fonctionnement, Tmax | 120 °C |
Groupe de produits | B04144 |
Largeur (mm) | 35 |
Diamètre Extérieur (mm) | 72 |
Poids | 0,258 Kg |
Marque | NTN |
C0r | 130 kN |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |