Toyana 54407U+U407 butées à billes
Toyana 54407U+U407 butées à billes Engineering Calculator , 25,4 mm B butées à billes Manufacturing Service . Get 163 kN Charge statique de base (C0) Your Free.
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | 54407U+U407 |
Charge statique de base (C0): | 163 kN |
B: | 25,4 mm |
Marque: | FBJ |
Diamètre Extérieur (mm): | 125,412 |
D: | 125,412 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 2700 r/min |
Poids: | 1,04 Kg |
Charge dynamique de base (C): | 102 kN |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 163 kN |
B | 25,4 mm |
Marque | FBJ |
Diamètre Extérieur (mm) | 125,412 |
D | 125,412 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 2700 r/min |
Poids | 1,04 Kg |
Charge dynamique de base (C) | 102 kN |
T | 25,4 mm |
Bearing number | 27691/27620 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |