600 mm x 800 mm x 90 mm SKF NF 19/600 ECMB butées à billes
600 mm x 800 mm x 90 mm SKF NF 19/600 ECMB butées à billes, Units 334 kN Charge dynamique de base (C) and Housings CAD 1 mm r1 min. models , butées à billes 600 mm x 800 mm x 90 mm Manufacturing Service . Get Your Free.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | NF 19/600 ECMB |
Largeur (mm): | 44,45 |
Charge dynamique de base (C): | 334 kN |
r1 min.: | 1 mm |
B: | 44,45 mm |
D: | 80,963 mm |
Poids: | 0,93 Kg |
Taille (mm): | 50.8x80.963x44.45 |
Bearing number: | GEZ50ET-2RS |
PDF |
NF 19/600 ECMB |
détails du produit
Largeur (mm) | 44,45 |
Charge dynamique de base (C) | 334 kN |
r1 min. | 1 mm |
B | 44,45 mm |
D | 80,963 mm |
Poids | 0,93 Kg |
Taille (mm) | 50.8x80.963x44.45 |
Bearing number | GEZ50ET-2RS |
C | 38,1 mm |
d | 50,8 mm |
Size (mm) | 600 mm x 800 mm x 90 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |