INA 2009 butées à billes
Can't find what you're looking 0,233 kN Charge dynamique de base (C) for INA 2009 butées à billes ? Our expert butées à billes Representatives be 3 Largeur (mm) in contact 2 mm d with you shortly!
Marque: | INA |
Numéro de modèle: | 2009 |
Largeur (mm): | 3 |
d: | 2 mm |
Charge dynamique de base (C): | 0,233 kN |
D: | 6 mm |
B: | 3 mm |
Poids: | 0,00035 Kg |
Diamètre de l'alésage (mm): | 2 |
Diamètre Extérieur (mm): | 6 |
PDF |
2009 |
détails du produit
Largeur (mm) | 3 |
d | 2 mm |
Charge dynamique de base (C) | 0,233 kN |
D | 6 mm |
B | 3 mm |
Poids | 0,00035 Kg |
Diamètre de l'alésage (mm) | 2 |
Diamètre Extérieur (mm) | 6 |
C | 3 mm |
Taille (mm) | 2x6x3 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |