20 mm x 37 mm x 9 mm SKF S71904 ACE/P4A roulements à billes à contact oblique
Online 20 mm x 37 mm x 9 mm SKF S71904 ACE/P4A roulements à billes à contact oblique 20 mm x 37 mm x 9 mm Expert.More Choices. 20 mm x 37 mm x 9 mm SKF S71904 ACE/P4A roulements à billes à contact oblique in Stock 180 Diamètre Extérieur (mm) & 1979,8 kN Charge statique de base (C0) Ready to Ship Now!
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | S71904 ACE/P4A |
Diamètre de l'alésage (mm): | 85 |
Diamètre Extérieur (mm): | 180 |
Charge statique de base (C0): | 1979,8 kN |
Charge dynamique de base (C): | 619,5 kN |
Poids: | 7,55 Kg |
Largeur (mm): | 58 |
D1: | 88 mm |
Dw: | 19 mm |
PDF |
S71904 ACE/P4A |
détails du produit
Diamètre de l'alésage (mm) | 85 |
Diamètre Extérieur (mm) | 180 |
Charge statique de base (C0) | 1979,8 kN |
Charge dynamique de base (C) | 619,5 kN |
Poids | 7,55 Kg |
Largeur (mm) | 58 |
D1 | 88 mm |
Dw | 19 mm |
D | 180 mm |
Taille (mm) | 85x180x58 |
Size (mm) | 20 mm x 37 mm x 9 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |