32 mm x 136,5 mm x 69,8 mm PFI PHU2319 roulements à billes à contact oblique
What are the dimensions of a 32 mm x 136,5 mm x 69,8 mm PFI PHU2319 roulements à billes à contact oblique? roulements à billes à contact oblique Manufacturing Service . 32 mm x 136,5 mm x 69,8 mm Get Your Free, Instant Quote!
Marque: | PFI |
Numéro de modèle: | PHU2319 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 120 |
Charge statique de base (C0): | 1033 kN |
r4 min.: | 3 mm |
D: | 260 mm |
d: | 120 mm |
B: | 86 mm |
F: | 154 mm |
Charge dynamique de base (C): | 885 kN |
PDF |
PHU2319 |
détails du produit
Diamètre de l'alésage (mm) | 120 |
Charge statique de base (C0) | 1033 kN |
r4 min. | 3 mm |
D | 260 mm |
d | 120 mm |
B | 86 mm |
F | 154 mm |
Charge dynamique de base (C) | 885 kN |
Bearing number | NUP2324-E-MA6 |
Largeur (mm) | 86 |
Size (mm) | 32 mm x 136,5 mm x 69,8 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |