35 mm x 55 mm x 10 mm KOYO 7907CPA roulements à billes à contact oblique
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your 35 mm x 55 mm x 10 mm KOYO 7907CPA roulements à billes à contact oblique 20000 1/min / Limiti n G Ol needs - including 35 mm x 55 mm x 10 mm routine maintenance, major repairs, warranty service, and roulements à billes à contact oblique 129,5 mm / Tolerance D a equipment inspections.
Marque: | KOYO |
Numéro de modèle: | 7907CPA |
Taille (mm): | 95x145x24 |
D a: | 129,5 mm / Tolerance |
n G Ol: | 20000 1/min / Limiti |
D: | 145 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 145 |
Marque: | FAG |
r min: | 1,5 mm |
d: | 95 mm |
PDF |
7907CPA |
détails du produit
Taille (mm) | 95x145x24 |
D a | 129,5 mm / Tolerance |
n G Ol | 20000 1/min / Limiti |
D | 145 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 145 |
Marque | FAG |
r min | 1,5 mm |
d | 95 mm |
C r | 36500 N / Dynamic lo |
r a max | 1,5 mm |
Size (mm) | 35 mm x 55 mm x 10 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |