SKF BFSD 353129 BU Roulements vissés
What are the types of SKF BFSD 353129 BU Roulements vissés ? Roulements vissés Manufacturing Service . NJ410+HJ410 Bearing number Get Your Free, Instant price, design review. 50 Diamètre de l'alésage (mm)
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | BFSD 353129 BU |
Diamètre de l'alésage (mm): | 50 |
C: | 31 mm |
Bearing number: | NJ410+HJ410 |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 4800 r/min |
Diamètre Extérieur (mm): | 130 |
Largeur (mm): | 31 |
Poids: | 2,3 Kg |
D: | 130 mm |
détails du produit
Diamètre de l'alésage (mm) | 50 |
C | 31 mm |
Bearing number | NJ410+HJ410 |
(Graisse) vitesse de lubrification | 4800 r/min |
Diamètre Extérieur (mm) | 130 |
Largeur (mm) | 31 |
Poids | 2,3 Kg |
D | 130 mm |
Marque | CYSD |
Taille (mm) | 50x130x31 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |