45 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD W6209 roulements rigides à billes
Question45 mm x 85 mm x 30,2 mm CYSD W6209 roulements rigides à billes ? Find what you need faster by 45 mm x 85 mm x 30,2 mm entering your roulements rigides à billes information 593 kN Charge statique de base (C0) .
Marque: | CYSD |
Numéro de modèle: | W6209 |
Largeur (mm): | 47,625 |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 1700 r/min |
Charge statique de base (C0): | 593 kN |
Charge dynamique de base (C): | 350 kN |
T: | 47,625 mm |
B: | 47,625 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 130 |
Poids: | 5,65 Kg |
PDF |
W6209 |
détails du produit
Largeur (mm) | 47,625 |
(Graisse) vitesse de lubrification | 1700 r/min |
Charge statique de base (C0) | 593 kN |
Charge dynamique de base (C) | 350 kN |
T | 47,625 mm |
B | 47,625 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 130 |
Poids | 5,65 Kg |
Diamètre Extérieur (mm) | 206,375 |
Bearing number | 797/792 |
Size (mm) | 45 mm x 85 mm x 30,2 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |