300 mm x 540 mm x 52 mm KOYO 29460R roulements à rouleaux de poussée
How do I place an EMERGENCY order 300 mm x 540 mm x 52 mm for a 300 mm x 540 mm x 52 mm KOYO 29460R roulements à rouleaux de poussée that I 62 N Précharge classe B G B want to pick up at a our store?
Marque: | KOYO |
Numéro de modèle: | 29460R |
Charge dynamique de base C: | 6.76 kN |
Précharge classe B G B: | 62 N |
Facteur de calcul - Y 1: | 0.92 |
Classe de préchargement A G A: | 31 N |
r 3,4 min.: | 0.3 mm |
D a max.: | 58.8 mm |
Marque: | SKF |
Facteur de calcul - X 2: | 0.67 |
PDF |
29460R |
détails du produit
Charge dynamique de base C | 6.76 kN |
Précharge classe B G B | 62 N |
Facteur de calcul - Y 1 | 0.92 |
Classe de préchargement A G A | 31 N |
r 3,4 min. | 0.3 mm |
D a max. | 58.8 mm |
Marque | SKF |
Facteur de calcul - X 2 | 0.67 |
Facteur de calcul f HC | 1.01 |
Size (mm) | 300 mm x 540 mm x 52 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |