127 mm x 295,275 mm x 87,312 mm NTN T-HH231637/HH231615 Roulements à rouleaux coniques
What is 127 mm x 295,275 mm x 87,312 mm the best place to buy 127 mm x 295,275 mm x 87,312 mm NTN T-HH231637/HH231615 Roulements à rouleaux coniques online? Roulements à rouleaux coniques Manufacturing 32 +0 / 0 .039 Taille de l'arbre (ds) - 32 +0 / -0 .039 Service .
Marque: | NTN |
Numéro de modèle: | T-HH231637/HH231615 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do): | 36.000 |
ID Chamfer Angle (B deg.): | 35 |
Taille de l'arbre (ds) - 32 +0 / -0 .039: | 32 +0 / 0 .039 |
Logement alésage dia. (Dh) - 36 +0,025 / -0: | 36 +0.025 / 0 |
Matériel: | Copper plated steel |
Diamètre de l'arbre, nominal (d): | 32.0000 |
Trou de lubrification Dia. (dl): | 6.000 |
ID Chamfer Length (Ci): | 0.500 |
PDF |
T-HH231637/HH231615 |
détails du produit
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 36.000 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 35 |
Taille de l'arbre (ds) - 32 +0 / -0 .039 | 32 +0 / 0 .039 |
Logement alésage dia. (Dh) - 36 +0,025 / -0 | 36 +0.025 / 0 |
Matériel | Copper plated steel |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 32.0000 |
Trou de lubrification Dia. (dl) | 6.000 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.500 |
Tolérance de la longueur du roulement (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 32 |
Size (mm) | 127 mm x 295,275 mm x 87,312 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |