60 mm x 135 mm x 98 mm FBJ GEK60XS-2RS paliers lisses
How do you find the 60 mm x 135 mm x 98 mm 60 mm x 135 mm x 98 mm FBJ GEK60XS-2RS paliers lisses specification? Manufacturers Online Free check!
Marque: | FBJ |
Numéro de modèle: | GEK60XS-2RS |
r min.: | 7.5 mm |
D: | 980 mm |
d: | 600 mm |
Facteur de calcul (Y1): | 1.77 |
Marque: | KOYO |
B: | 375 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 600 |
Charge statique de base (C0): | 21600 kN |
PDF |
GEK60XS-2RS |
détails du produit
r min. | 7.5 mm |
D | 980 mm |
d | 600 mm |
Facteur de calcul (Y1) | 1.77 |
Marque | KOYO |
B | 375 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 600 |
Charge statique de base (C0) | 21600 kN |
Charge dynamique de base (C) | 10200 kN |
C | 375 mm |
Size (mm) | 60 mm x 135 mm x 98 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |