SKF BFSD 353231/HA4 Assemblées de rouleaux à aiguilles et de cages
How do I place an EMERGENCY order for a SKF BFSD 353231/HA4 Assemblées de rouleaux à aiguilles et de cages that I want to 523,875 Diamètre Extérieur (mm) pick up at a our store?
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | BFSD 353231/HA4 |
Diamètre Extérieur (mm): | 523,875 |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 260 r/min |
Poids: | 50,4 Kg |
Bearing number: | LM565949/12 |
Largeur (mm): | 85,725 |
Charge statique de base (C0): | 2980 kN |
Taille (mm): | 381x523.875x85.725 |
Marque: | CX |
détails du produit
Diamètre Extérieur (mm) | 523,875 |
(Graisse) vitesse de lubrification | 260 r/min |
Poids | 50,4 Kg |
Bearing number | LM565949/12 |
Largeur (mm) | 85,725 |
Charge statique de base (C0) | 2980 kN |
Taille (mm) | 381x523.875x85.725 |
Marque | CX |
Diamètre de l'alésage (mm) | 381 |
B | 84,138 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |