INA EGS25260-E40-S3E paliers lisses
What are the types of INA EGS25260-E40-S3E paliers lisses ? 1 220 mm D paliers lisses Manufacturing Service 0,36 Facteur de calcul (e) . Get 1,89 Facteur de calcul (Y1) Your Free, Instant price, design review.
Marque: | INA |
Numéro de modèle: | EGS25260-E40-S3E |
Facteur de calcul (e): | 0,36 |
Facteur de calcul (Y1): | 1,89 |
D: | 1 220 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 1220 |
ra max.: | 10 mm |
Taille (mm): | 670x1220x438 |
Da max.: | 1 166 mm |
d: | 670 mm |
PDF |
EGS25260-E40-S3E |
détails du produit
Facteur de calcul (e) | 0,36 |
Facteur de calcul (Y1) | 1,89 |
D | 1 220 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 1220 |
ra max. | 10 mm |
Taille (mm) | 670x1220x438 |
Da max. | 1 166 mm |
d | 670 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 220 r/min |
Largeur (mm) | 438 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |