8 mm x 22 mm x 7 mm SKF 608-RSH roulements rigides à billes
8 mm x 22 mm x 7 mm SKF 608-RSH roulements rigides à billes SEARCH - Whether it's 8770 kN Charge dynamique de base (C) agriculture or construction 8 mm x 22 mm x 7 mm equipment your working on, Has theroulements rigides à billes you need.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | 608-RSH |
Marque: | KOYO |
Charge statique de base (C0): | 16700 kN |
Charge dynamique de base (C): | 8770 kN |
Facteur de calcul (Y1): | 1,74 |
Facteur de calcul (e): | 0,39 |
Diamètre Extérieur (mm): | 920 |
r min.: | 7,5 mm |
Da max.: | 884 mm |
PDF |
608-RSH |
détails du produit
Marque | KOYO |
Charge statique de base (C0) | 16700 kN |
Charge dynamique de base (C) | 8770 kN |
Facteur de calcul (Y1) | 1,74 |
Facteur de calcul (e) | 0,39 |
Diamètre Extérieur (mm) | 920 |
r min. | 7,5 mm |
Da max. | 884 mm |
ra max. | 6 mm |
B | 336 mm |
Size (mm) | 8 mm x 22 mm x 7 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |