76,2 mm x 80,963 mm x 50,8 mm SKF PCZ 4832 E paliers lisses
76,2 mm x 80,963 mm x 50,8 mm SKF PCZ 4832 E paliers lisses Needs Analysis , paliers lisses 76,2 mm x 80,963 mm x 50,8 mm Manufacturing Service . Get Your Free.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | PCZ 4832 E |
s: | 3 mm |
D N: | 92.7 mm |
r a - max.: | 1 mm |
d a min.: | 81.5 mm |
D a max.: | 108.5 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 115 |
Charge statique de base C 0: | 69.5 kN |
Charge dynamique de base - C: | 52.8 kN |
PDF |
PCZ 4832 E |
détails du produit
s | 3 mm |
D N | 92.7 mm |
r a - max. | 1 mm |
d a min. | 81.5 mm |
D a max. | 108.5 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 115 |
Charge statique de base C 0 | 69.5 kN |
Charge dynamique de base - C | 52.8 kN |
Marque | SKF |
r a max. | 1 mm |
Size (mm) | 76,2 mm x 80,963 mm x 50,8 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |