34,99 mm x 68,02 mm x 33 mm PFI PW35680233/30CS roulements à billes à contact oblique
Our highly-skilled and factory-trained service 34,99 mm x 68,02 mm x 33 mm experts have the resources 60 mm C to help you with all your 34,99 mm x 68,02 mm x 33 mm PFI PW35680233/30CS roulements à billes à contact oblique needs - including routine maintenance, major 140 kN Charge dynamique de base (C) repairs, warranty service, and roulements à billes à contact oblique equipment inspections.
Marque: | PFI |
Numéro de modèle: | PW35680233/30CS |
B: | 60 mm |
C: | 60 mm |
Charge dynamique de base (C): | 140 kN |
D: | 180 mm |
d: | 85 mm |
Largeur (mm): | 60 |
Bearing number: | 2317 |
Charge statique de base (C0): | 51 kN |
PDF |
PW35680233/30CS |
détails du produit
B | 60 mm |
C | 60 mm |
Charge dynamique de base (C) | 140 kN |
D | 180 mm |
d | 85 mm |
Largeur (mm) | 60 |
Bearing number | 2317 |
Charge statique de base (C0) | 51 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 85 |
Taille (mm) | 85x180x60 |
Size (mm) | 34,99 mm x 68,02 mm x 33 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
492-192-1792 |